BEEFNet
+40.4AlabamaOverall leader
2026 week 6 national ratings · 138 FBS teams
CFBD calendar window: Oct 5–Oct 12
Opponent-adjusted ratings built around line yards, stuff rate, power success and down-to-down efficiency. No polls, recruiting stars or brand bias.
+40.4AlabamaOverall leader
121.4South CarolinaOffense leader
71.3LSUDefense leader
Sort any rating column · higher offense, lower defense, stronger BEEF
| Team | Record | net index | higher is better | lower is better | per carry | Stuff %off / def | Power %off / def allowed | Trendvs prior week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAAlabamaSEC | 5–0 | +40.4 | 112.8 | 72.3 | 3.28 | 16.6 / 30.7 | 72 / 48 | — |
| 2 | NDNotre DameFBS Independents | 5–0 | +39.1 | 117.8 | 78.7 | 3.35 | 8.1 / 22.5 | 83 / 42 | — |
| 3 | LSULSUSEC | 4–1 | +37.4 | 108.7 | 71.3 | 3.20 | 13.8 / 33.9 | 74 / 38 | — |
| 4 | UGAGeorgiaSEC | 5–0 | +33.8 | 119.9 | 86.1 | 3.82 | 7.4 / 19.6 | 83 / 33 | — |
| 5 | KUKansasBig 12 | 2–2 | +30.9 | 112.6 | 81.7 | 3.45 | 11.6 / 32.0 | 63 / 54 | — |
| 6 | MIZMissouriSEC | 4–1 | +28.0 | 104.7 | 76.7 | 2.74 | 19.5 / 29.1 | 75 / 69 | — |
| 7 | UKKentuckySEC | 4–1 | +26.7 | 115.9 | 89.2 | 3.08 | 15.2 / 16.4 | 75 / 48 | — |
| 8 | SCSouth CarolinaSEC | 2–3 | +26.3 | 121.4 | 95.1 | 3.55 | 15.5 / 20.5 | 75 / 80 | — |
| 9 | MSSTMississippi StateSEC | 4–1 | +24.2 | 119.0 | 94.7 | 3.15 | 18.6 / 16.1 | 67 / 55 | — |
| 10 | MIAMiamiACC | 5–0 | +23.6 | 108.8 | 85.3 | 3.62 | 11.7 / 28.6 | 85 / 53 | — |
| 11 | OSUOhio StateBig Ten | 4–1 | +22.6 | 113.8 | 91.3 | 3.27 | 15.9 / 22.4 | 64 / 48 | — |
| 12 | MICHMichiganBig Ten | 3–2 | +21.7 | 110.8 | 89.1 | 3.22 | 12.0 / 23.9 | 74 / 26 | ▲ 1 |
| 13 | TA&MTexas A&MSEC | 3–2 | +20.9 | 110.2 | 89.3 | 2.99 | 17.0 / 19.0 | 82 / 55 | ▼ 1 |
| 14 | COLOColoradoBig 12 | 2–3 | +20.4 | 96.3 | 75.9 | 2.83 | 17.8 / 29.9 | 56 / 57 | — |
| 15 | BOISBoise StatePac-12 | 4–1 | +20.1 | 108.3 | 88.2 | 3.35 | 13.0 / 28.2 | 87 / 58 | — |
| 16 | BAYBaylorBig 12 | 4–1 | +19.5 | 112.2 | 92.7 | 2.67 | 19.2 / 21.3 | 80 / 42 | — |
| 17 | AUBAuburnSEC | 3–2 | +18.8 | 104.8 | 86.0 | 3.27 | 15.2 / 17.2 | 87 / 71 | ▲ 2 |
| 18 | TEXTexasSEC | 4–0 | +18.6 | 97.7 | 79.1 | 2.63 | 21.0 / 21.8 | 78 / 60 | ▲ 5 |
| 19 | UCLAUCLABig Ten | 4–0 | +18.2 | 115.0 | 96.7 | 4.00 | 10.4 / 24.8 | 84 / 85 | ▼ 1 |
| 20 | NEBNebraskaBig Ten | 5–0 | +18.2 | 114.5 | 96.3 | 3.53 | 16.4 / 19.1 | 81 / 75 | ▼ 3 |
| 21 | TENNTennesseeSEC | 4–1 | +17.4 | 115.0 | 97.6 | 3.53 | 14.2 / 19.2 | 86 / 81 | ▲ 3 |
| 22 | MSUMichigan StateBig Ten | 2–3 | +16.8 | 104.6 | 87.7 | 2.82 | 19.3 / 23.8 | 71 / 63 | ▼ 2 |
| 23 | PITTPittsburghACC | 5–0 | +16.8 | 104.4 | 87.6 | 3.00 | 20.4 / 24.5 | 83 / 65 | ▼ 2 |
| 24 | WISWisconsinBig Ten | 4–1 | +16.8 | 111.9 | 95.1 | 2.93 | 14.7 / 11.6 | 67 / 66 | ▼ 2 |
| 25 | UNMNew MexicoMountain West | 4–1 | +14.3 | 109.7 | 95.3 | 3.31 | 11.4 / 19.7 | 85 / 75 | ▲ 6 |
| 26 | UTAHUtahBig 12 | 4–0 | +14.0 | 106.7 | 92.7 | 3.52 | 17.6 / 16.6 | 68 / 31 | ▼ 1 |
| 27 | FSUFlorida StateACC | 3–2 | +14.0 | 116.8 | 102.8 | 3.29 | 15.7 / 16.7 | 64 / 83 | ▲ 6 |
| 28 | WASHWashingtonBig Ten | 3–2 | +13.6 | 98.8 | 85.3 | 2.92 | 19.8 / 31.6 | 65 / 31 | ▼ 1 |
| 29 | BYUBYUBig 12 | 4–0 | +13.5 | 108.2 | 94.7 | 3.39 | 18.0 / 21.2 | 89 / 58 | ▲ 1 |
| 30 | HOUHoustonBig 12 | 4–1 | +13.3 | 114.0 | 100.7 | 3.38 | 13.2 / 17.0 | 75 / 60 | ▼ 2 |
| 31 | IUIndianaBig Ten | 5–0 | +13.1 | 102.0 | 88.9 | 3.23 | 13.1 / 16.5 | 71 / 50 | ▲ 4 |
| 32 | WAKEWake ForestACC | 4–1 | +12.9 | 105.7 | 92.8 | 3.40 | 14.0 / 24.9 | 71 / 73 | ▼ 3 |
| 33 | TTUTexas TechBig 12 | 5–0 | +12.2 | 105.7 | 93.6 | 3.13 | 21.2 / 22.5 | 64 / 67 | ▼ 7 |
| 34 | NUNorthwesternBig Ten | 3–1 | +12.2 | 115.1 | 103.0 | 2.92 | 16.5 / 18.6 | 79 / 63 | ▼ 2 |
| 35 | USCUSCBig Ten | 5–1 | +11.5 | 112.3 | 100.8 | 3.20 | 17.5 / 19.0 | 78 / 58 | ▲ 1 |
| 36 | NAVYNavyAmerican Athletic | 1–3 | +11.4 | 102.2 | 90.9 | 3.29 | 15.5 / 21.2 | 97 / 85 | ▼ 2 |
| 37 | VANVanderbiltSEC | 3–2 | +11.0 | 109.0 | 98.0 | 3.03 | 16.0 / 16.8 | 86 / 76 | ▲ 1 |
| 38 | ORSTOregon StatePac-12 | 3–2 | +11.0 | 113.0 | 102.0 | 3.37 | 8.8 / 15.6 | 88 / 73 | ▼ 1 |
| 39 | OUOklahomaSEC | 2–2 | +9.5 | 90.9 | 81.4 | 2.55 | 24.5 / 19.0 | 25 / 48 | ▲ 5 |
| 40 | IOWAIowaBig Ten | 4–1 | +9.5 | 99.9 | 90.4 | 2.70 | 15.9 / 22.1 | 48 / 53 | — |
| 41 | ULLouisianaSun Belt | 4–1 | +9.5 | 98.2 | 88.7 | 3.10 | 15.6 / 26.0 | 84 / 40 | ▲ 2 |
| 42 | TOLToledoMid-American | 4–1 | +8.9 | 100.1 | 91.2 | 2.96 | 17.7 / 24.3 | 56 / 39 | ▼ 1 |
| 43 | LIBLibertyConference USA | 5–1 | +8.5 | 110.9 | 102.3 | 3.49 | 11.9 / 22.0 | 91 / 70 | ▲ 19 |
| 44 | TXSTTexas StatePac-12 | 2–3 | +8.5 | 106.5 | 98.0 | 3.13 | 15.4 / 25.8 | 62 / 62 | ▲ 4 |
| 45 | PSUPenn StateBig Ten | 3–2 | +8.4 | 97.7 | 89.3 | 2.79 | 12.8 / 23.7 | 89 / 83 | ▼ 6 |
| 46 | VTVirginia TechACC | 4–1 | +8.3 | 98.0 | 89.7 | 2.34 | 26.7 / 30.1 | 73 / 70 | ▼ 1 |
| 47 | OREOregonBig Ten | 3–1 | +7.7 | 106.2 | 98.5 | 2.91 | 16.4 / 14.4 | 75 / 80 | ▼ 1 |
| 48 | TLSATulsaAmerican Athletic | 3–2 | +7.5 | 104.5 | 97.0 | 3.18 | 10.9 / 19.8 | 90 / 63 | ▼ 6 |
| 49 | ASUArizona StateBig 12 | 2–2 | +6.9 | 101.5 | 94.6 | 2.80 | 19.0 / 15.3 | 38 / 78 | ▼ 2 |
| 50 | AFAir ForceMountain West | 3–1 | +6.5 | 109.9 | 103.4 | 3.20 | 12.3 / 19.4 | 82 / 75 | — |
| 51 | WVUWest VirginiaBig 12 | 3–2 | +6.4 | 103.2 | 96.8 | 3.28 | 14.8 / 19.8 | 62 / 74 | ▲ 1 |
| 52 | FLAFloridaSEC | 4–1 | +5.5 | 107.0 | 101.5 | 2.53 | 22.9 / 12.5 | 80 / 90 | ▼ 3 |
| 53 | UVAVirginiaACC | 3–2 | +5.1 | 106.4 | 101.3 | 3.39 | 12.7 / 15.8 | 81 / 58 | ▲ 6 |
| 54 | KSUKansas StateBig 12 | 3–1 | +4.8 | 106.4 | 101.6 | 3.21 | 15.0 / 16.4 | 65 / 33 | ▼ 1 |
| 55 | NDSUNorth Dakota StateMountain West | 5–0 | +4.5 | 98.7 | 94.2 | 3.16 | 15.4 / 20.5 | 65 / 70 | ▼ 1 |
| 56 | MISSOle MissSEC | 3–1 | +4.1 | 108.6 | 104.5 | 2.78 | 20.2 / 23.1 | 81 / 80 | ▲ 1 |
| 57 | ILLIllinoisBig Ten | 2–3 | +4.1 | 108.3 | 104.2 | 3.29 | 12.9 / 16.0 | 73 / 72 | ▲ 1 |
| 58 | OKSTOklahoma StateBig 12 | 3–1 | +4.0 | 104.4 | 100.3 | 3.01 | 18.0 / 14.4 | 63 / 85 | ▼ 2 |
| 59 | FAUFlorida AtlanticAmerican Athletic | 4–1 | +3.0 | 105.8 | 102.8 | 2.99 | 14.2 / 22.9 | 84 / 88 | ▼ 8 |
| 60 | OHIOOhioMid-American | 3–2 | +2.6 | 105.0 | 102.4 | 3.49 | 10.4 / 17.0 | 78 / 71 | — |
| 61 | SMUSMUACC | 4–1 | +2.6 | 93.3 | 90.7 | 2.73 | 20.4 / 21.7 | 72 / 43 | — |
| 62 | GTGeorgia TechACC | 1–3 | +2.2 | 103.0 | 100.8 | 3.18 | 21.6 / 17.7 | 69 / 77 | ▲ 2 |
| 63 | ISUIowa StateBig 12 | 3–2 | +1.9 | 102.9 | 101.1 | 3.11 | 21.3 / 18.9 | 57 / 70 | — |
| 64 | EMUEastern MichiganMid-American | 3–3 | +1.3 | 100.5 | 99.2 | 2.93 | 17.1 / 22.8 | 71 / 74 | ▲ 1 |
| 65 | TROYTroySun Belt | 3–2 | +1.3 | 100.7 | 99.4 | 2.85 | 20.7 / 22.6 | 70 / 54 | ▼ 10 |
| 66 | UTSAUTSAAmerican Athletic | 5–1 | +0.4 | 106.3 | 106.0 | 2.86 | 19.4 / 16.7 | 85 / 82 | ▲ 15 |
| 67 | USUUtah StatePac-12 | 1–4 | +0.2 | 99.2 | 99.1 | 2.95 | 21.5 / 18.6 | 33 / 78 | ▼ 1 |
| 68 | MDMarylandBig Ten | 2–3 | 0.0 | 93.9 | 93.9 | 2.49 | 22.8 / 20.2 | 57 / 83 | ▲ 1 |
| 69 | UABUABAmerican Athletic | 3–2 | -0.1 | 102.9 | 103.0 | 3.11 | 15.2 / 13.6 | 60 / 65 | ▲ 2 |
| 70 | BCBoston CollegeACC | 2–3 | -0.4 | 94.4 | 94.8 | 2.73 | 24.7 / 24.0 | 75 / 69 | ▲ 2 |
| 71 | ARIZArizonaBig 12 | 4–1 | -1.0 | 107.3 | 108.3 | 3.18 | 18.1 / 20.5 | 76 / 100 | ▲ 3 |
| 72 | UNTNorth TexasAmerican Athletic | 3–2 | -1.1 | 101.2 | 102.2 | 2.92 | 17.0 / 14.1 | 54 / 73 | ▲ 5 |
| 73 | ARKArkansasSEC | 2–3 | -1.3 | 103.4 | 104.7 | 2.67 | 14.7 / 10.1 | 54 / 89 | ▲ 2 |
| 74 | LTLouisiana TechSun Belt | 2–2 | -2.3 | 86.1 | 88.4 | 2.10 | 30.6 / 18.6 | 44 / 67 | ▲ 2 |
| 75 | MINNMinnesotaBig Ten | 4–1 | -2.6 | 89.5 | 92.1 | 2.07 | 26.2 / 18.5 | 60 / 75 | ▲ 3 |
| 76 | TEMTempleAmerican Athletic | 2–3 | -2.6 | 107.1 | 109.8 | 3.46 | 17.1 / 8.7 | 56 / 82 | ▼ 6 |
| 77 | CINCincinnatiBig 12 | 4–1 | -2.7 | 100.4 | 103.1 | 3.12 | 14.8 / 17.1 | 83 / 71 | ▲ 2 |
| 78 | MASSMassachusettsMid-American | 4–1 | -2.7 | 103.6 | 106.3 | 3.50 | 18.5 / 18.4 | 74 / 73 | ▲ 2 |
| 79 | NMSUNew Mexico StateConference USA | 2–4 | -2.9 | 97.2 | 100.1 | 2.88 | 14.5 / 21.6 | 88 / 93 | ▲ 19 |
| 80 | USASouth AlabamaSun Belt | 4–2 | -3.3 | 104.1 | 107.4 | 3.15 | 12.2 / 17.4 | 64 / 72 | ▼ 7 |
| 81 | UCFUCFBig 12 | 3–2 | -3.4 | 89.0 | 92.3 | 2.18 | 24.9 / 19.1 | 63 / 64 | ▲ 1 |
| 82 | CCUCoastal CarolinaSun Belt | 1–4 | -3.5 | 102.9 | 106.4 | 3.22 | 15.7 / 16.6 | 76 / 78 | ▲ 4 |
| 83 | SYRSyracuseACC | 2–2 | -4.6 | 98.7 | 103.3 | 2.71 | 20.2 / 23.2 | 79 / 83 | — |
| 84 | DUKEDukeACC | 4–0 | -4.8 | 99.0 | 103.8 | 3.08 | 19.6 / 14.8 | 76 / 89 | — |
| 85 | PURPurdueBig Ten | 2–3 | -4.8 | 102.9 | 107.7 | 2.57 | 20.2 / 8.2 | 65 / 82 | — |
| 86 | USFSouth FloridaAmerican Athletic | 4–2 | -6.0 | 91.4 | 97.4 | 2.78 | 21.0 / 20.1 | 87 / 60 | ▼ 19 |
| 87 | CONNUConnFBS Independents | 2–3 | -6.3 | 95.6 | 101.9 | 2.85 | 19.0 / 18.3 | 88 / 71 | ▲ 1 |
| 88 | WYOWyomingMountain West | 2–3 | -6.7 | 102.4 | 109.1 | 3.55 | 12.2 / 16.1 | 92 / 89 | ▲ 4 |
| 89 | NCSUNC StateACC | 3–2 | -6.7 | 99.6 | 106.3 | 2.95 | 14.6 / 19.6 | 93 / 60 | ▲ 2 |
| 90 | CSUColorado StatePac-12 | 2–3 | -6.8 | 102.3 | 109.1 | 2.81 | 18.0 / 12.9 | 88 / 96 | ▲ 3 |
| 91 | UNCNorth CarolinaACC | 2–2 | -7.2 | 103.4 | 110.5 | 3.49 | 17.8 / 12.6 | 28 / 88 | ▼ 2 |
| 92 | FIUFlorida InternationalConference USA | 3–2 | -7.5 | 86.7 | 94.2 | 2.30 | 23.7 / 18.7 | 84 / 62 | ▼ 24 |
| 93 | TCUTCUBig 12 | 2–3 | -7.6 | 86.7 | 94.3 | 2.39 | 21.4 / 18.4 | 65 / 53 | ▲ 1 |
| 94 | ARMYArmyAmerican Athletic | 2–2 | -7.8 | 109.1 | 116.9 | 3.25 | 14.2 / 18.0 | 95 / 89 | ▼ 7 |
| 95 | WMUWestern MichiganMid-American | 3–2 | -7.8 | 100.9 | 108.7 | 2.88 | 18.4 / 14.6 | 83 / 80 | ▼ 5 |
| 96 | GASTGeorgia StateSun Belt | 4–1 | -8.3 | 104.6 | 113.0 | 3.18 | 20.2 / 27.4 | 65 / 100 | — |
| 97 | LOULouisvilleACC | 2–3 | -9.4 | 96.2 | 105.5 | 2.64 | 24.3 / 11.7 | 66 / 62 | — |
| 98 | MEMMemphisAmerican Athletic | 4–1 | -10.3 | 101.1 | 111.4 | 3.38 | 19.2 / 13.3 | 61 / 66 | ▲ 2 |
| 99 | GASOGeorgia SouthernSun Belt | 2–3 | -10.5 | 91.7 | 102.2 | 2.83 | 19.1 / 18.3 | 71 / 62 | — |
| 100 | RICERiceAmerican Athletic | 1–4 | -10.8 | 92.9 | 103.6 | 2.72 | 19.9 / 17.0 | 69 / 87 | ▲ 2 |
| 101 | BALLBall StateMid-American | 1–4 | -11.0 | 93.2 | 104.2 | 2.46 | 22.5 / 17.0 | 67 / 59 | ▲ 2 |
| 102 | RUTGRutgersBig Ten | 1–4 | -11.0 | 99.1 | 110.1 | 2.67 | 17.9 / 15.7 | 57 / 80 | ▼ 1 |
| 103 | JMUJames MadisonSun Belt | 5–0 | -12.2 | 100.3 | 112.5 | 3.31 | 13.7 / 16.0 | 71 / 77 | ▲ 3 |
| 104 | KENNKennesaw StateConference USA | 1–4 | -12.3 | 91.9 | 104.1 | 3.12 | 23.5 / 19.0 | 94 / 90 | ▲ 3 |
| 105 | CMUCentral MichiganMid-American | 3–2 | -12.8 | 103.3 | 116.1 | 3.14 | 16.1 / 9.5 | 85 / 88 | ▲ 3 |
| 106 | SDSUSan Diego StatePac-12 | 2–3 | -12.8 | 91.4 | 104.2 | 2.80 | 23.3 / 11.6 | 50 / 82 | ▼ 1 |
| 107 | DELDelawareConference USA | 2–3 | -12.8 | 87.4 | 100.2 | 2.63 | 23.1 / 14.5 | 46 / 92 | ▲ 5 |
| 108 | TULNTulaneAmerican Athletic | 2–2 | -13.0 | 87.2 | 100.2 | 2.58 | 21.3 / 15.9 | 78 / 62 | ▼ 4 |
| 109 | KENTKent StateMid-American | 2–3 | -14.1 | 85.8 | 99.9 | 2.33 | 25.1 / 15.6 | 42 / 85 | — |
| 110 | USMSouthern MissSun Belt | 1–4 | -14.5 | 102.9 | 117.3 | 3.02 | 14.0 / 12.1 | 67 / 85 | — |
| 111 | ARSTArkansas StateSun Belt | 2–4 | -14.9 | 101.5 | 116.4 | 3.02 | 17.7 / 13.6 | 69 / 80 | ▲ 5 |
| 112 | NEVNevadaMountain West | 1–3 | -14.9 | 94.8 | 109.7 | 3.26 | 19.2 / 15.2 | 64 / 61 | ▲ 5 |
| 113 | M-OHMiami (OH)Mid-American | 2–3 | -15.3 | 94.8 | 110.1 | 2.55 | 16.0 / 19.4 | 71 / 94 | ▼ 2 |
| 114 | NIUNorthern IllinoisMountain West | 0–4 | -15.5 | 81.1 | 96.6 | 2.35 | 29.9 / 19.4 | 67 / 53 | ▲ 1 |
| 115 | ULMUL MonroeSun Belt | 0–5 | -16.6 | 91.6 | 108.3 | 2.80 | 19.5 / 11.9 | 54 / 62 | ▼ 1 |
| 116 | SACSacramento StateMid-American | 1–4 | -17.0 | 86.5 | 103.5 | 2.18 | 31.9 / 17.9 | 80 / 40 | ▲ 3 |
| 117 | WSUWashington StatePac-12 | 1–4 | -17.5 | 83.0 | 100.4 | 2.75 | 24.4 / 19.8 | 38 / 55 | ▲ 1 |
| 118 | SHSUSam HoustonConference USA | 1–4 | -17.7 | 83.4 | 101.0 | 2.18 | 29.3 / 20.1 | 44 / 68 | ▼ 23 |
| 119 | JXSTJacksonville StateConference USA | 4–2 | -17.8 | 95.8 | 113.7 | 2.80 | 20.5 / 12.0 | 78 / 98 | ▼ 6 |
| 120 | ECUEast CarolinaAmerican Athletic | 2–2 | -18.1 | 85.2 | 103.3 | 1.50 | 29.4 / 24.9 | 49 / 33 | — |
| 121 | SJSUSan José StateMountain West | 3–2 | -18.8 | 86.2 | 105.0 | 2.69 | 22.2 / 17.6 | 46 / 75 | — |
| 122 | HAWHawai'iMountain West | 1–4 | -18.9 | 94.0 | 112.9 | 3.15 | 17.1 / 13.8 | 78 / 77 | ▲ 3 |
| 123 | STANStanfordACC | 2–3 | -19.0 | 95.2 | 114.2 | 2.62 | 24.3 / 12.3 | 67 / 88 | ▼ 1 |
| 124 | FRESFresno StatePac-12 | 4–1 | -20.3 | 81.2 | 101.5 | 2.39 | 27.9 / 23.2 | 45 / 71 | ▼ 1 |
| 125 | UTEPUTEPMountain West | 1–4 | -20.8 | 83.5 | 104.3 | 2.27 | 27.4 / 15.5 | 38 / 70 | ▲ 1 |
| 126 | AKRAkronMid-American | 1–4 | -22.5 | 95.3 | 117.8 | 3.14 | 17.9 / 11.4 | 71 / 74 | ▲ 1 |
| 127 | UNLVUNLVMountain West | 3–2 | -23.4 | 90.8 | 114.3 | 3.05 | 14.8 / 14.2 | 74 / 72 | ▲ 4 |
| 128 | CLEMClemsonACC | 3–2 | -23.7 | 86.2 | 110.0 | 2.33 | 26.2 / 12.2 | 59 / 72 | — |
| 129 | BUFBuffaloMid-American | 2–3 | -24.1 | 89.0 | 113.1 | 2.27 | 21.0 / 12.9 | 55 / 95 | ▼ 5 |
| 130 | ODUOld DominionSun Belt | 1–4 | -25.1 | 76.6 | 101.6 | 0.71 | 37.8 / 20.4 | 63 / 75 | ▲ 3 |
| 131 | BGSUBowling GreenMid-American | 1–4 | -25.5 | 84.1 | 109.6 | 2.11 | 26.5 / 14.4 | 88 / 84 | ▼ 2 |
| 132 | MTSUMiddle TennesseeConference USA | 2–3 | -26.1 | 86.0 | 112.1 | 2.74 | 24.2 / 14.7 | 66 / 72 | — |
| 133 | CALCaliforniaACC | 2–3 | -27.4 | 83.7 | 111.1 | 2.65 | 24.6 / 14.3 | 50 / 96 | ▲ 1 |
| 134 | APPApp StateSun Belt | 3–1 | -28.4 | 83.2 | 111.7 | 2.19 | 29.4 / 21.4 | 36 / 88 | ▲ 1 |
| 135 | MOSTMissouri StateConference USA | 1–4 | -29.9 | 87.7 | 117.6 | 2.91 | 18.5 / 13.8 | 53 / 87 | ▼ 5 |
| 136 | CLTCharlotteAmerican Athletic | 0–5 | -30.8 | 70.8 | 101.6 | 2.22 | 30.4 / 25.0 | 39 / 79 | — |
| 137 | MRSHMarshallSun Belt | 3–2 | -32.9 | 88.4 | 121.3 | 2.71 | 21.5 / 6.8 | 75 / 78 | — |
| 138 | WKUWestern KentuckyConference USA | 2–4 | -35.9 | 85.1 | 121.0 | 2.34 | 26.1 / 10.5 | 55 / 96 | — |
Offensive index minus defensive index. Above zero means above the national baseline; below zero means below it.
Line yards, stuff rate, power success, rushing success, PPA, explosiveness, and front-seven havoc.
Offense above 100 and defense below 100 each lift BEEF. Both indices share a national baseline of 100.
138 FBS teams · Oct 11, 2026
beef-v0.5.0